CL_SDG_INDICATORS
Codelist name: Codelist for SDG indicatorsListe de codes pour le indicateurs des ODD
Codelist id: CL_SDG_INDICATORS
Codelist URL: http://stats-sdmx-disseminate.pacificdata.org/rest/codelist/SPC/CL_SDG_INDICATORS/3.0
Codes:
id | label.en | name.en | description.en | label.fr | name.fr | description.fr |
---|---|---|---|---|---|---|
SDG01 | Goal 01: No Poverty | Goal 01: No Poverty | NA | Objectif 01: Pauvreté | Objectif 01: Pauvreté | NA |
SI_POV_DAY1 | 1.1.1 Population below international poverty line | 1.1.1 Population below international poverty line | NA | 1.1.1 Population sous le seuil de pauvreté international | 1.1.1 Population sous le seuil de pauvreté international | NA |
SI_POV_EMP1 | 1.1.1 Employed population below international poverty line | 1.1.1 Employed population below international poverty line | NA | 1.1.1 Population occupée sous le seuil de pauvreté international | 1.1.1 Population occupée sous le seuil de pauvreté international | NA |
SI_POV_NAHC | 1.2.1 Population below national poverty line | 1.2.1 Population below national poverty line | NA | 1.2.1 Population sous le seuil de pauvreté national | 1.2.1 Population sous le seuil de pauvreté national | NA |
SPC_1_2_2 | 1.2.2 Proportion living in poverty in all its dimensions according to national definitions | 1.2.2 Proportion living in poverty in all its dimensions according to national definitions | NA | 1.2.2 Proportion de personnes vivant dans la pauvreté dans toutes ses dimensions selon les définitions nationales | 1.2.2 Proportion de personnes vivant dans la pauvreté dans toutes ses dimensions selon les définitions nationales | NA |
SI_COV_BENFTS | 1.3.1 Population covered by at least one social protection floor/system | 1.3.1 Population covered by at least one social protection floor/system | NA | 1.3.1 Population couverte par au moins un socle / système de protection sociale | 1.3.1 Population couverte par au moins un socle / système de protection sociale | NA |
SI_COV_CHLD | 1.3.1 Children covered by social protection | 1.3.1 Children covered by social protection | NA | 1.3.1 Enfants couverts par la protection sociale | 1.3.1 Enfants couverts par la protection sociale | NA |
SI_COV_DISAB | 1.3.1 Population with severe disabilities collecting disability social protection benefits | 1.3.1 Population with severe disabilities collecting disability social protection benefits | NA | 1.3.1 Population gravement handicapée percevant des prestations de protection sociale pour personnes handicapées | 1.3.1 Population gravement handicapée percevant des prestations de protection sociale pour personnes handicapées | NA |
SI_COV_LMKT | 1.3.1 Population covered by labour market programs | 1.3.1 Population covered by labour market programs | NA | 1.3.1 Population couverte par les programmes du marché du travail | 1.3.1 Population couverte par les programmes du marché du travail | NA |
SI_COV_MATNL | 1.3.1 Mothers receiving maternity benefits and benefits for newborns | 1.3.1 Mothers receiving maternity benefits and benefits for newborns | NA | 1.3.1 Mères recevant des prestations de maternité et des prestations pour nouveau-nés | 1.3.1 Mères recevant des prestations de maternité et des prestations pour nouveau-nés | NA |
SI_COV_PENSN | 1.3.1 Population above retirement age receiving a pension | 1.3.1 Population above retirement age receiving a pension | NA | 1.3.1 Population ayant dépassé l'âge de la retraite percevant une pension | 1.3.1 Population ayant dépassé l'âge de la retraite percevant une pension | NA |
SI_COV_POOR | 1.3.1 Poor population covered by social protection floors/systems | 1.3.1 Poor population covered by social protection floors/systems | NA | 1.3.1 Population pauvre couverte par des socles / systèmes de protection sociale | 1.3.1 Population pauvre couverte par des socles / systèmes de protection sociale | NA |
SI_COV_SOCAST | 1.3.1 Population covered by social assistance programs | 1.3.1 Population covered by social assistance programs | NA | 1.3.1 Population couverte par les programmes d'assistance sociale | 1.3.1 Population couverte par les programmes d'assistance sociale | NA |
SI_COV_SOCINS | 1.3.1 Population covered by social insurance programs | 1.3.1 Population covered by social insurance programs | NA | 1.3.1 Population couverte par les programmes d'assurance sociale | 1.3.1 Population couverte par les programmes d'assurance sociale | NA |
SI_COV_UEMP | 1.3.1 Unemployed receiving unemployment benefits | 1.3.1 Unemployed receiving unemployment benefits | NA | 1.3.1 Chômeurs recevant des allocations de chômage | 1.3.1 Chômeurs recevant des allocations de chômage | NA |
SI_COV_VULN | 1.3.1 Vulnerable population covered by social protection floors/systems | 1.3.1 Vulnerable population covered by social protection floors/systems | NA | 1.3.1 Population vulnérable couverte par les socles / systèmes de protection sociale | 1.3.1 Population vulnérable couverte par les socles / systèmes de protection sociale | NA |
SI_COV_WKINJRY | 1.3.1 Employed population covered in the event of work injury | 1.3.1 Employed population covered in the event of work injury | NA | 1.3.1 Population occupée couverte en cas d'accident du travail | 1.3.1 Population occupée couverte en cas d'accident du travail | NA |
SP_ACS_BSRVH2O | 1.4.1 Proportion of population using basic drinking water services | 1.4.1 Proportion of population using basic drinking water services | NA | 1.4.1 Proportion de la population utilisant les services d'eau potable de base | 1.4.1 Proportion de la population utilisant les services d'eau potable de base | NA |
SP_ACS_BSRVSAN | 1.4.1 Proportion of population using basic sanitation services | 1.4.1 Proportion of population using basic sanitation services | NA | 1.4.1 Proportion de la population utilisant les services d'assainissement de base | 1.4.1 Proportion de la population utilisant les services d'assainissement de base | NA |
SPC_1_4_1 | 1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic services | 1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic services | NA | 1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base | 1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base | NA |
VC_DSR_GDPLS | 11.5.2 Direct economic loss attributed to disasters (current United States dollars) | 11.5.2 Direct economic loss attributed to disasters (current United States dollars) | NA | 11.5.2 Pertes économiques directes attribuées aux catastrophes (en dollars américains courants) | 11.5.2 Pertes économiques directes attribuées aux catastrophes (en dollars américains courants) | NA |
SDG02 | Goal 02: Zero Hunger | Goal 02: Zero Hunger | NA | Objectif 02: Faim et alimentation | Objectif 02: Faim et alimentation | NA |
SN_ITK_DEFC | 2.1.1 Prevalence of undernourishment | 2.1.1 Prevalence of undernourishment | NA | 2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation | 2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation | NA |
AG_PRD_FIESMS | 2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population | 2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population | NA | 2.1.2 Prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère dans la population | 2.1.2 Prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère dans la population | NA |
AG_PRD_FIESMSN | 2.1.2 Population in moderate or severe food insecurity | 2.1.2 Population in moderate or severe food insecurity | NA | 2.1.2 Population en insécurité alimentaire modérée ou sévère | 2.1.2 Population en insécurité alimentaire modérée ou sévère | NA |
AG_PRD_FIESMSTN | 2.1.2 Population living in households where at least one adult experienced moderate or severe food insecurity | 2.1.2 Population living in households where at least one adult experienced moderate or severe food insecurity | NA | 2.1.2 Population vivant dans des ménages où au moins un adulte a connu une insécurité alimentaire modérée ou sévère | 2.1.2 Population vivant dans des ménages où au moins un adulte a connu une insécurité alimentaire modérée ou sévère | NA |
AG_PRD_FIESS | 2.1.2 Prevalence of severe food insecurity in the population | 2.1.2 Prevalence of severe food insecurity in the population | NA | 2.1.2 Prévalence de l'insécurité alimentaire sévère dans la population | 2.1.2 Prévalence de l'insécurité alimentaire sévère dans la population | NA |
AG_PRD_FIESSN | 2.1.2 Population in severe food insecurity | 2.1.2 Population in severe food insecurity | NA | 2.1.2 Population en insécurité alimentaire sévère | 2.1.2 Population en insécurité alimentaire sévère | NA |
AG_PRD_FIESSTN | 2.1.2 Population living in households where at least one adult experienced severe food insecurity | 2.1.2 Population living in households where at least one adult experienced severe food insecurity | NA | 2.1.2 Population vivant dans des ménages où au moins un adulte a connu une insécurité alimentaire sévère | 2.1.2 Population vivant dans des ménages où au moins un adulte a connu une insécurité alimentaire sévère | NA |
SH_STA_STNT | 2.2.1 Proportion of children moderately or severely stunted | 2.2.1 Proportion of children moderately or severely stunted | NA | 2.2.1 Proportion d'enfants présentant un retard de croissance modéré ou sévère | 2.2.1 Proportion d'enfants présentant un retard de croissance modéré ou sévère | NA |
SH_STA_STNTN | 2.2.1 Children moderately or severely stunted | 2.2.1 Children moderately or severely stunted | NA | 2.2.1 Enfants présentant un retard de croissance modéré ou sévère | 2.2.1 Enfants présentant un retard de croissance modéré ou sévère | NA |
SH_STA_WAST | 2.2.2 Proportion of children moderately or severely wasted | 2.2.2 Proportion of children moderately or severely wasted | NA | 2.2.2 Proportion d'enfants émaciés modérément ou sévèrement | 2.2.2 Proportion d'enfants émaciés modérément ou sévèrement | NA |
SH_STA_WASTN | 2.2.2 Children moderately or severely wasted | 2.2.2 Children moderately or severely wasted | NA | 2.2.2 Enfants émaciés modérément ou sévèrement | 2.2.2 Enfants émaciés modérément ou sévèrement | NA |
SN_STA_OVWGT | 2.2.2 Proportion of children moderately or severely overweight | 2.2.2 Proportion of children moderately or severely overweight | NA | 2.2.2 Proportion d'enfants en surpoids modérément ou sévère | 2.2.2 Proportion d'enfants en surpoids modérément ou sévère | NA |
SN_STA_OVWGTN | 2.2.2 Children moderately or severely overweight | 2.2.2 Children moderately or severely overweight | NA | 2.2.2 Enfants en surpoids modérément ou sévère | 2.2.2 Enfants en surpoids modérément ou sévère | NA |
SPC_2_3_2 | 2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status | 2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status | NA | 2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, par sexe et statut d'autochtone | 2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, par sexe et statut d'autochtone | NA |
SPC_2_4_1 | 2.4.1 Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture | 2.4.1 Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture | NA | 2.4.1 Proportion de la superficie agricole sous agriculture productive et durable | 2.4.1 Proportion de la superficie agricole sous agriculture productive et durable | NA |
ER_GRF_ANIMKPT | 2.5.1 Locally adapted and exotic animal breeds kept in the country | 2.5.1 Locally adapted and exotic animal breeds kept in the country | NA | 2.5.1 Races animales adaptées localement et exotiques gardées dans le pays | 2.5.1 Races animales adaptées localement et exotiques gardées dans le pays | NA |
ER_GRF_ANIMRCNT | 2.5.1 Proportion of animal breeds for which sufficient genetic resources are stored for reconstitution | 2.5.1 Proportion of animal breeds for which sufficient genetic resources are stored for reconstitution | NA | 2.5.1 Proportion de races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées pour la reconstitution | 2.5.1 Proportion de races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées pour la reconstitution | NA |
ER_GRF_ANIMRCNTN | 2.5.1 Animal breeds for which sufficient genetic resources are stored for reconstitution | 2.5.1 Animal breeds for which sufficient genetic resources are stored for reconstitution | NA | 2.5.1 Races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées pour la reconstitution | 2.5.1 Races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées pour la reconstitution | NA |
ER_GRF_ANIMSTOR | 2.5.1 Proportion of animal breeds for which sufficient genetic resources are stored | 2.5.1 Proportion of animal breeds for which sufficient genetic resources are stored | NA | 2.5.1 Proportion de races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées | 2.5.1 Proportion de races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées | NA |
ER_GRF_ANIMSTORN | 2.5.1 Animal breeds for which sufficient genetic resources are stored | 2.5.1 Animal breeds for which sufficient genetic resources are stored | NA | 2.5.1 Races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées | 2.5.1 Races animales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées | NA |
ER_GRF_GENEBNK | 2.5.1 Operational in vitro gene bank for animal genetic resources | 2.5.1 Operational in vitro gene bank for animal genetic resources | NA | 2.5.1 Banque de gènes in vitro opérationnelle pour les ressources zoogénétiques | 2.5.1 Banque de gènes in vitro opérationnelle pour les ressources zoogénétiques | NA |
ER_GRF_PLNTSTOR | 2.5.1 Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored | 2.5.1 Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored | NA | 2.5.1 Races végétales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées | 2.5.1 Races végétales pour lesquelles des ressources génétiques suffisantes sont stockées | NA |
ER_NRK_LBRED | 2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk | 2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk | NA | 2.5.2 Proportion de races locales classées comme étant à risque | 2.5.2 Proportion de races locales classées comme étant à risque | NA |
ER_NRK_LBREDN | 2.5.2 Local breeds classified as being at risk | 2.5.2 Local breeds classified as being at risk | NA | 2.5.2 Races locales classées à risque | 2.5.2 Races locales classées à risque | NA |
ER_RSK_LBRED | 2.5.2 Proportion of local breeds classified as being not-at-risk | 2.5.2 Proportion of local breeds classified as being not-at-risk | NA | 2.5.2 Proportion de races locales classées comme non à risque | 2.5.2 Proportion de races locales classées comme non à risque | NA |
ER_RSK_LBREDN | 2.5.2 Local breeds classified as being not-at-risk | 2.5.2 Local breeds classified as being not-at-risk | NA | 2.5.2 Races locales classées comme non à risque | 2.5.2 Races locales classées comme non à risque | NA |
ER_UNK_LBRED | 2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at unknown level of risk of extinction | 2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at unknown level of risk of extinction | NA | 2.5.2 Proportion de races locales classées comme présentant un niveau de risque d'extinction inconnu | 2.5.2 Proportion de races locales classées comme présentant un niveau de risque d'extinction inconnu | NA |
ER_UNK_LBREDN | 2.5.2 Local breeds classified as being at unknown level of risk of extinction | 2.5.2 Local breeds classified as being at unknown level of risk of extinction | NA | 2.5.2 Races locales classées comme présentant un niveau de risque d'extinction inconnu | 2.5.2 Races locales classées comme présentant un niveau de risque d'extinction inconnu | NA |
AG_PRD_ORTIND | 2.a.1 Agriculture orientation index for government expenditures | 2.a.1 Agriculture orientation index for government expenditures | NA | 2.a.1 Indice d'orientation agricole des dépenses publiques | 2.a.1 Indice d'orientation agricole des dépenses publiques | NA |
DC_TOF_AGRL | 2.a.2 Total official flows disbursements for agriculture, by recipient | 2.a.2 Total official flows disbursements for agriculture, by recipient | NA | 2.a.2 Total des décaissements officiels des flux pour l'agriculture, par bénéficiaire | 2.a.2 Total des décaissements officiels des flux pour l'agriculture, par bénéficiaire | NA |
AG_PRD_XSUBDY | 2.b.1 Agricultural export subsidies | 2.b.1 Agricultural export subsidies | NA | 2.b.1 Subventions agricoles à l'exportation | 2.b.1 Subventions agricoles à l'exportation | NA |
AG_FPA_MAIZE | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), maize | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), maize | NA | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), maïs | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), maïs | NA |
AG_FPA_MILLET | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), millet | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), millet | NA | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), mil | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), mil | NA |
AG_FPA_RICE | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), rice | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), rice | NA | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), riz | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), riz | NA |
AG_FPA_SGHUM | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), sorghum | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), sorghum | NA | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), sorgho | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), sorgho | NA |
AG_FPA_WHEAT | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), wheat | 2.c.1 Indicator of Food Price Anomalies (IFPA), wheat | NA | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), blé | 2.c.1 Indicateur d'anomalies des prix alimentaires (IFPA), blé | NA |
SDG03 | Goal 03: Health | Goal 03: Health | NA | Objectif 03: Santé | Objectif 03: Santé | NA |
SH_STA_MORT | 3.1.1 Maternal mortality ratio | 3.1.1 Maternal mortality ratio | NA | 3.1.1 Taux de mortalité maternelle | 3.1.1 Taux de mortalité maternelle | NA |
SH_STA_BRTC | 3.1.2 Births attended by skilled health personnel | 3.1.2 Births attended by skilled health personnel | NA | 3.1.2 Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié | 3.1.2 Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié | NA |
SH_DYN_IMRT | 3.2.1 Infant mortality rate | 3.2.1 Infant mortality rate | NA | 3.2.1 Taux de mortalité infantile | 3.2.1 Taux de mortalité infantile | NA |
SH_DYN_IMRTN | 3.2.1 Infant deaths | 3.2.1 Infant deaths | NA | 3.2.1 Décès infantile | 3.2.1 Décès infantile | NA |
SH_DYN_MORT | 3.2.1 Under-five mortality rate | 3.2.1 Under-five mortality rate | NA | 3.2.1 Taux de mortalité des moins de cinq ans | 3.2.1 Taux de mortalité des moins de cinq ans | NA |
SH_DYN_MORTN | 3.2.1 Under-five deaths | 3.2.1 Under-five deaths | NA | 3.2.1 Décès d'enfants de moins de cinq ans | 3.2.1 Décès d'enfants de moins de cinq ans | NA |
SH_DYN_NMRT | 3.2.2 Neonatal mortality rate | 3.2.2 Neonatal mortality rate | NA | 3.2.2 Taux de mortalité néonatale | 3.2.2 Taux de mortalité néonatale | NA |
SH_DYN_NMRTN | 3.2.2 Neonatal deaths | 3.2.2 Neonatal deaths | NA | 3.2.2 Décès néonatals | 3.2.2 Décès néonatals | NA |
SH_HIV_INCD | 3.3.1 HIV incidence | 3.3.1 HIV incidence | NA | 3.3.1 Incidence du VIH | 3.3.1 Incidence du VIH | NA |
SH_TBS_INCD | 3.3.2 Tuberculosis incidence | 3.3.2 Tuberculosis incidence | NA | 3.3.2 Incidence de la tuberculose | 3.3.2 Incidence de la tuberculose | NA |
SH_STA_MALR | 3.3.3 Malaria incidence rate | 3.3.3 Malaria incidence rate | NA | 3.3.3 Taux d'incidence du paludisme | 3.3.3 Taux d'incidence du paludisme | NA |
SH_TRP_INTVN | 3.3.5 Population requiring interventions against neglected tropical diseases | 3.3.5 Population requiring interventions against neglected tropical diseases | NA | 3.3.5 Population nécessitant des interventions contre les maladies tropicales négligées | 3.3.5 Population nécessitant des interventions contre les maladies tropicales négligées | NA |
SH_DTH_NCD | 3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease | 3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease | NA | 3.4.1 Taux de mortalité attribué aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou aux maladies respiratoires chroniques | 3.4.1 Taux de mortalité attribué aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou aux maladies respiratoires chroniques | NA |
SH_STA_SCIDE | 3.4.2 Suicide mortality rate | 3.4.2 Suicide mortality rate | NA | 3.4.2 Taux de mortalité par suicide | 3.4.2 Taux de mortalité par suicide | NA |
SH_STA_SCIDEN | 3.4.2 Deaths attributed to suicide | 3.4.2 Deaths attributed to suicide | NA | 3.4.2 Décès attribués au suicide | 3.4.2 Décès attribués au suicide | NA |
SH_ALC_CONSPT | 3.5.2 Alcohol consumption per capita | 3.5.2 Alcohol consumption per capita | NA | 3.5.2 Consommation d'alcool par habitant | 3.5.2 Consommation d'alcool par habitant | NA |
SH_STA_TRAF | 3.6.1 Death rate due to road traffic injuries | 3.6.1 Death rate due to road traffic injuries | NA | 3.6.1 Taux de mortalité dû aux accidents de la route | 3.6.1 Taux de mortalité dû aux accidents de la route | NA |
SH_FPL_MTMM | 3.7.1 Met need for family planning, modern methods | 3.7.1 Met need for family planning, modern methods | NA | 3.7.1 Besoin satisfait en planification familiale, méthodes modernes | 3.7.1 Besoin satisfait en planification familiale, méthodes modernes | NA |
SP_DYN_ADKL | 3.7.2 Adolescent fertility rate | 3.7.2 Adolescent fertility rate | NA | 3.7.2 Taux de fécondité des adolescentes | 3.7.2 Taux de fécondité des adolescentes | NA |
SPC_3_8_1 | 3.8.1 Coverage of essential health services | 3.8.1 Coverage of essential health services | NA | 3.8.1 Couverture des services de santé essentiels | 3.8.1 Couverture des services de santé essentiels | NA |
SH_AAP_ASMORT | 3.9.1 Age-standardised mortality rate attributed to ambient air pollution | 3.9.1 Age-standardised mortality rate attributed to ambient air pollution | NA | 3.9.1 Taux de mortalité normalisé selon l'âge attribué à la pollution de l'air ambiant | 3.9.1 Taux de mortalité normalisé selon l'âge attribué à la pollution de l'air ambiant | NA |
SH_AAP_MORT | 3.9.1 Crude death rate attributed to ambient air pollution | 3.9.1 Crude death rate attributed to ambient air pollution | NA | 3.9.1 Taux brut de mortalité attribué à la pollution de l'air ambiant | 3.9.1 Taux brut de mortalité attribué à la pollution de l'air ambiant | NA |
SH_HAP_ASMORT | 3.9.1 Age-standardised mortality rate attributed to household air pollution | 3.9.1 Age-standardised mortality rate attributed to household air pollution | NA | 3.9.1 Taux de mortalité normalisé selon l'âge attribué à la pollution de l'air domestique | 3.9.1 Taux de mortalité normalisé selon l'âge attribué à la pollution de l'air domestique | NA |
SH_HAP_MORT | 3.9.1 Crude death rate attributed to household air pollution | 3.9.1 Crude death rate attributed to household air pollution | NA | 3.9.1 Taux brut de mortalité attribué à la pollution de l'air à domicile | 3.9.1 Taux brut de mortalité attribué à la pollution de l'air à domicile | NA |
SH_STA_AIRP | 3.9.1 Crude death rate attributed to household and ambient air pollution | 3.9.1 Crude death rate attributed to household and ambient air pollution | NA | 3.9.1 Taux brut de mortalité attribué à la pollution de l'air ambiant et domestique | 3.9.1 Taux brut de mortalité attribué à la pollution de l'air ambiant et domestique | NA |
SH_STA_ASAIRP | 3.9.1 Age-standardised mortality rate attributed to household and ambient air pollution | 3.9.1 Age-standardised mortality rate attributed to household and ambient air pollution | NA | 3.9.1 Taux de mortalité normalisé selon l'âge attribué à la pollution de l'air ambiant et domestique | 3.9.1 Taux de mortalité normalisé selon l'âge attribué à la pollution de l'air ambiant et domestique | NA |
SH_STA_WASH | 3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene | 3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene | NA | 3.9.2 Taux de mortalité attribué à l'eau insalubre, à l'assainissement insalubre et au manque d'hygiène | 3.9.2 Taux de mortalité attribué à l'eau insalubre, à l'assainissement insalubre et au manque d'hygiène | NA |
SH_STA_POISN | 3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisonings | 3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisonings | NA | 3.9.3 Taux de mortalité attribué aux intoxications non intentionnelles | 3.9.3 Taux de mortalité attribué aux intoxications non intentionnelles | NA |
SH_PRV_SMOK | 3.a.1 Age-standardised prevalence of current tobacco use | 3.a.1 Age-standardised prevalence of current tobacco use | NA | 3.a.1 Prévalence standardisée selon l'âge de l'usage actuel du tabac | 3.a.1 Prévalence standardisée selon l'âge de l'usage actuel du tabac | NA |
DC_TOF_HLTHL | 3.b.2 Total gross official disbursements for medical research and basic heath sectors, by recipient | 3.b.2 Total gross official disbursements for medical research and basic heath sectors, by recipient | NA | 3.b.2 Total des décaissements officiels bruts pour la recherche médicale et les secteurs de la santé de base, par bénéficiaire | 3.b.2 Total des décaissements officiels bruts pour la recherche médicale et les secteurs de la santé de base, par bénéficiaire | NA |
DC_TOF_HLTHNT | 3.b.2 Total net official disbursements for medical research and basic heath sectors, by recipient | 3.b.2 Total net official disbursements for medical research and basic heath sectors, by recipient | NA | 3.b.2 Total des décaissements officiels nets pour la recherche médicale et les secteurs de la santé de base, par bénéficiaire | 3.b.2 Total des décaissements officiels nets pour la recherche médicale et les secteurs de la santé de base, par bénéficiaire | NA |
SH_MED_DEN | 3.c.1 Health worker density | 3.c.1 Health worker density | NA | 3.c.1 Densité des agents de santé | 3.c.1 Densité des agents de santé | NA |
SH_IHR_CAPS | 3.d.1 International Health Regulations (IHR) core capacity index | 3.d.1 International Health Regulations (IHR) core capacity index | NA | 3.d.1 Indice de capacité de base du Règlement sanitaire international (RSI) | 3.d.1 Indice de capacité de base du Règlement sanitaire international (RSI) | NA |
SDG04 | Goal 04: Education | Goal 04: Education | NA | Objectif 04: Éducation | Objectif 04: Éducation | NA |
SE_TOT_PRFL | 4.1.1 Minimum proficiency level | 4.1.1 Minimum proficiency level | NA | 4.1.1 Niveau de compétence minimum | 4.1.1 Niveau de compétence minimum | NA |
SE_DEV_ONTRK | 4.2.1 Children developmentally on track | 4.2.1 Children developmentally on track | NA | 4.2.1 Développement des enfants sur la bonne voie | 4.2.1 Développement des enfants sur la bonne voie | NA |
SE_PRE_PARTN | 4.2.2 Participation rate in organised learning | 4.2.2 Participation rate in organised learning | NA | 4.2.2 Taux de participation à l'apprentissage organisé | 4.2.2 Taux de participation à l'apprentissage organisé | NA |
SE_ADT_EDUCTRN | 4.3.1 Participation rate in formal and non-formal education and training | 4.3.1 Participation rate in formal and non-formal education and training | NA | 4.3.1 Taux de participation à l'éducation et à la formation formelles et non formelles | 4.3.1 Taux de participation à l'éducation et à la formation formelles et non formelles | NA |
SE_TOT_ICTS | 4.4.1 Population with ICT skill | 4.4.1 Population with ICT skill | NA | 4.4.1 Population possédant des compétences en TIC | 4.4.1 Population possédant des compétences en TIC | NA |
SE_TOT_GPI | 4.5.1 Gender parity index for achievement | 4.5.1 Gender parity index for achievement | NA | 4.5.1 Indice de parité entre les sexes pour la réussite | 4.5.1 Indice de parité entre les sexes pour la réussite | NA |
SE_TOT_SESPI | 4.5.1 Low to high socio-economic parity status index for achievement | 4.5.1 Low to high socio-economic parity status index for achievement | NA | 4.5.1 Indice de parité socio-économique faible à élevé pour la réussite | 4.5.1 Indice de parité socio-économique faible à élevé pour la réussite | NA |
SE_TOT_RUPI | 4.5.1 Rural to urban parity index for achievement | 4.5.1 Rural to urban parity index for achievement | NA | 4.5.1 Indice de parité rural-urbain pour la réussite | 4.5.1 Indice de parité rural-urbain pour la réussite | NA |
SE_GPI_TCAQ | 4.5.1 Gender parity index of trained teachers | 4.5.1 Gender parity index of trained teachers | NA | 4.5.1 Indice de parité entre les sexes des enseignants formés | 4.5.1 Indice de parité entre les sexes des enseignants formés | NA |
SE_GPI_PTNPRE | 4.5.1 Gender parity index for participation rate in organised learning (one year before the official primary entry age) | 4.5.1 Gender parity index for participation rate in organised learning (one year before the official primary entry age) | NA | 4.5.1 Indice de parité entre les sexes pour le taux de participation à l'apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire) | 4.5.1 Indice de parité entre les sexes pour le taux de participation à l'apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire) | NA |
SPC_4_6_1 | 4.6.1 Proportion of population in a given age group achieving at least a fixed level of proficiency in literacy and numeracy skills | 4.6.1 Proportion of population in a given age group achieving at least a fixed level of proficiency in literacy and numeracy skills | NA | 4.6.1 Proportion de la population d'un groupe d'âge donné atteignant au moins un niveau fixe de compétences en littératie et en numératie | 4.6.1 Proportion de la population d'un groupe d'âge donné atteignant au moins un niveau fixe de compétences en littératie et en numératie | NA |
SPC_4_7_1 | 4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development are mainstreamed | 4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development are mainstreamed | NA | 4.7.1 Mesure dans laquelle (i) l'éducation à la citoyenneté mondiale et (ii) l'éducation pour le développement durable sont intégrées | 4.7.1 Mesure dans laquelle (i) l'éducation à la citoyenneté mondiale et (ii) l'éducation pour le développement durable sont intégrées | NA |
SE_ACS_ELECT | 4.a.1 Schools with access to electricity | 4.a.1 Schools with access to electricity | NA | 4.a.1 Écoles avec accès à l'électricité | 4.a.1 Écoles avec accès à l'électricité | NA |
SE_ACS_CMPTR | 4.a.1 Schools with access to computers for pedagogical purposes | 4.a.1 Schools with access to computers for pedagogical purposes | NA | 4.a.1 Écoles ayant accès à des ordinateurs à des fins pédagogiques | 4.a.1 Écoles ayant accès à des ordinateurs à des fins pédagogiques | NA |
SE_ACS_H2O | 4.a.1 Schools with access to basic drinking water | 4.a.1 Schools with access to basic drinking water | NA | 4.a.1 Écoles ayant accès à l'eau potable de base | 4.a.1 Écoles ayant accès à l'eau potable de base | NA |
